《游戏王:怪兽决斗专家版2006》初期可选卡组卡片一览
- 2006-3-14 17:00:47
- 来源:TGbus-PG工房
- 我有话说
| 戦士の伝説 | ![]() | ||||||
| Warrior's Triumph | |||||||
| 闇魔界の戦士 ダークソード | 1 | 異次元の女戦士 | 1 | 切り込み隊長 | 2 | ギルフォード・ザ・レジェンド | 1 |
| Dark Blade | D.D. Warrior Lady | Marauding Captain | Gilford the Legend | ||||
| 剣聖-ネイキッド・ギア・フリード | 1 | 荒野の女戦士 | 1 | ゴブリン突撃部隊 | 1 | コマンド・ナイト | 1 |
| Gearfried the Swordmaster | Warrior Lady of the Wasteland | Goblin Attack Force | Commad Knight | ||||
| 疾風の暗黒騎士ガイア | 1 | 重装武者-ベン・ケイ | 1 | 鉄の騎士 ギア・フリード | 2 | ならず者傭兵部隊 | 1 |
| Swift Gaia the Fierce Knight | Armed Samurai - Ben Kei | Gearfried the Iron Knight | Exiled Force | ||||
| 忍者マスター SASUKE | 1 | 不意打ち又佐 | 1 | 翻弄するエルフの剣士 | 1 | ミスティック・ソードマン レベル2 | 1 |
| Ninja Grandmaster Sasuke | Mataza the Zapper | Obnoxious Celtic Guard | Mystic Swordsman LV2 | ||||
| ミスティック・ソードマン レベル4 | 1 | 泉の精霊 | 1 | 稲妻の剣 | 1 | 大嵐 | 1 |
| Mystic Swordsman LV4 | Faity of the Spring | Lightning Blade | Heavy Storm | ||||
| 拘束解除 | 1 | 強奪 | 1 | サイクロン | 1 | 神剣-フェニックスブレード | 1 |
| Release Restraint | Snatch Steal | Mystical Space Typhoon | Divine Sword - Phoenix Blade | ||||
| 戦士の生還 | 1 | 増援 | 2 | 破邪の大剣-バオウ | 1 | ハリケーン | 1 |
| The Warrior Returning Alive | Reinforcement of the Army | Wicked-Breaking Flamberge - Baou | Giant Trunade | ||||
| 闇の護封剣 | 1 | 融合武器ムラサメブレード | 1 | ライトニング・ボルテックス | 1 | リロード | 2 |
| Swords of Concealing Light | Fusion Sword Murasame Blade | Lightning Vortex | Reload | ||||
| 王宮のお触れ | 1 | 鎖付き爆弾 | 1 | マジック・ジャマー | 1 | リビングデッドの呼び声 | 1 |
| Royal Decree | Blast with Chain | Magic Jammer | Call of the Haunted | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔法使いの裁き | ![]() | ||||||
| Spellcaster's Judgment | |||||||
| ヂェミナイ・エルフ | 1 | ブラック・マジシャン | 1 | 王立魔法図書館 | 1 | カオス・ソーサラー | 1 |
| Gemini Elf | Dark Magician | Royal Magical Library | Chaos Sorcerer | ||||
| カオス・マジシャン | 1 | 黒魔導師クラン | 1 | 熟練の黒魔術師 | 2 | 白魔導士ピケル | 1 |
| Chaos Command Magician | Ebon Magician Curran | Skilled Dark Magician | White Magician Pikeru | ||||
| 聖なる魔術師 | 2 | 月読命 | 1 | 黒魔導の執行官 | 1 | ブラッド・マジシャン-煉獄の魔術師- | 1 |
| Magician of Faith | Tsukuyomi | Dark Eradicator Warlock | Blast Magician | ||||
| 魔導獣 ケルベロス | 1 | 魔導戦士 ブレイカー | 1 | 見習い魔術師 | 2 | 連弾の魔術師 | 1 |
| Mythical Beast Cerberus | Breaker the Magical Warrior | Apprentice Magician | Rapid-Fire Magician | ||||
| 悪夢の鉄檻 | 1 | 大嵐 | 1 | 拡散する波動 | 1 | サイクロン | 1 |
| Nightmare's Steelcage | Heavy Storm | Diffusion Wave-Motion | Mystical Space Typhoon | ||||
| 死のマジック・ボックス | 1 | ディメンション・マジック | 2 | 早すぎた埋葬 | 1 | 光の護封剣 | 1 |
| Mystic Box | Magical Dimension | Premature Burial | Swords of Revealing Light | ||||
| 黒・魔・導 | 1 | マジックブラスト | 1 | 抹殺の使徒 | 1 | 魔導師の力 | 1 |
| Dark Magic Attack | Magical Blast | Nobleman of Crossout | Mage Power | ||||
| 魔法吸収 | 1 | ライトニング・ボルテックス | 1 | リロード | 1 | 漆黒のパワーストーン | 1 |
| Spell Absorption | Lightning Vortex | Reload | Pitch-Black Power Stone | ||||
| 天罰 | 1 | 八式対魔法多重結界 | 1 | 魔法の筒 | 1 | リビングデッドの呼び声 | 1 |
| Divine Wrath | Spell Shield Type-8 | Magic Cylinder | Call of the Haunted | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターターデッキ Starter Deck | |||||||
| エメラルド・ドラゴン | 1 | E・HERO クレイマン | 1 | E・HERO スパークマン | 1 | E・HERO バーストレディ | 1 |
| Luster Dragon #2 | Elemental Hero Clayman | Elemental Hero Sparkman | Elemental Hero Burstinatrix | ||||
| E・HERO フェザーマン | 1 | 幻獣王ガゼル | 1 | サフィアドラゴン | 1 | ゼラの戦士 | 1 |
| Elemental Hero Avian | Gazalle the King of Mythical Beasts | Luster Dragon | Warrior of Zera | ||||
| 戦士ダイ・グレファー | 1 | 闇魔界の戦士 ダークソード | 1 | E・HERO エッジマン | 1 | クリボー | 1 |
| Warrior Dai Grepher | Dark Blade | Elemental Hero Bladedse | Kuriboh | ||||
| スケルエンジェル | 1 | スピア・ドラゴン | 1 | 聖なる魔術師 | 1 | 魂を呼ぶ者 | 1 |
| Skelengel | Spear Dragon | Magician of Faith | Spirit Caller | ||||
| 剣の女王 | 1 | トロイホース | 1 | ミラージュ・ドラゴン | 1 | 大嵐 | 1 |
| Princess of Tsurugi | The Trojan Horse | Mirage Drgon | Heavy Storm | ||||
| ガイアパワー | 1 | 死者転生 | 1 | 死者への手向け | 1 | 地割れ | 1 |
| Gaia Power | Monster Reincarnation | Tribute to The Doomed | Fissure | ||||
| 戦士の生還 | 1 | 洗脳-ブレインコントロール- | 1 | 昼夜の大火事 | 1 | 早すぎた埋葬 | 1 |
| The Warrior Returning Alive | Brain Control | Ookazi | Premature Burial | ||||
| 黒いペンダント | 1 | 闇の量産工場 | 1 | レッド・ポーション | 1 | 援軍 | 1 |
| Black Pendant | Dark Factory of Mass Production | Red Medicine | Reinforcements | ||||
| 強制脱出装置 | 1 | 迎撃準備 | 1 | 強欲な瓶 | 1 | 砂塵の大竜巻 | 1 |
| Compulsory Evacuation Device | Ready for Interceptins | Jar of Greed | Dust Tornado | ||||
| 城壁 | 1 | セメタリー・ボム | 1 | 魔法の筒 | 1 | 炸裂装甲 | 1 |
| Castle Walls | Cemetary Bomb | Magic Cylinder | Sakuretsu Armor | ||||
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(编辑: 全球通 )
您可以使用“← | →”键快速翻页,或者进入全文阅读模式!
事件进展:
观后感:
相关文章:





