湖南湘军足球俱乐部队
简 称:湖南湘军 领 队:赵立春 医 生:孙国柱 任欢巨 翻 译: 范胜湘
主教练:朱 波 助理教练:王 涛 守门员教练:符 兵(兼) 体能教练:
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 符 兵 1 1969-05-06 194 90 守门员 MP0549
2 王 华 2 1981-01-18 186 75 后 卫 MP0932
3 邱卫国 3 1977-09-13 174 65 前 卫 MP0551
4 刘劲彪 4 1971-12-28 170 65 后 卫 MP0569
5 陈 渝 5 1981-03-29 183 76 后 卫 MP0571
6 夏 青 6 1974-02-28 182 75 后 卫 MP0145
7 史尔江 7 1971-09-11 188 83 后 卫 南斯拉夫 MP1619
8 顾 闯 8 1978-01-01 182 73 前 锋 MP0623
9 孙晓东 9 1975-02-10 181 75 前 卫 MP0868
10 埃默森 10 1973-06-12 179 80 前 卫 巴 西 MP1511
11 白广海 11 1977-05-04 181 70 前 锋 MP0898
12 朱力安 12 1977-05-16 185 75 前 锋 巴 西
13 刘 金 13 1981-06-18 189 80 后 卫 MP0419
14 李 丹 14 1978-01-01 181 70 前 锋 MP1583
15 乔 伦 15 1977-10-16 180 76 前 卫 MP0053
16 许 辉 16 1978-09-21 179 72 后 卫 MP0079
17 王迎旭 17 1983-04-18 188 72 后 卫 MA13259
18 张远杰 18 1981-02-08 181 70 后 卫 MP0933
19 廖玉权 19 1982-05-14 178 73 前 卫 MA02112
20 赵大吉 20 1981-10-07 180 75 后 卫 MA00631
21 唐 炜 21 1979-10-31 184 80 前 锋 MP0966
22 刘 磊 22 1981-12-08 190 85 守门员 MP0929
23 吴振宇 23 1983-08-10 179 70 后 卫 MA00166
24 朴龙达 24 1984-08-25 171 65 前 卫 MA00308
25 张智强 25 1983-03-11 181 68 前 卫 MA13256
26 吴永君 26 1978-10-28 180 75 前 卫 MP0231
27 杨思源 27 1982-03-09 184 75 前 锋 MA09482
28 罗 笛 28 1978-07-20 178 73 前 卫 MP0555
29 于 翔 29 1979-05-11 180 72 前 卫 MP0713
30 30
31 赵 爽 31 1979-07-20 185 76 后 卫 MP1259
32 邹 鹏 32 1979-10-05 189 75 前 锋 MP0748
33 唐宇轩 33 1981-09-22 180 68 前 卫 MA35681
34
35
36
37
38
39
40
陕西国力足球俱乐部队
简 称:陕西国力 领 队:王福春 医 生:杨俊超 翻 译:李 林
主教练:尚 青 助理教练:毕 胜 守门员教练: 体能教练:
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 李 洋 1 1980-01-25 183 80 守门员 MP0314
2 孙 峰 2 1978-09-11 183 65 后 卫 MP0316
3 刘 翀 3 1982-02-03 181 75 后 卫 MP0848
4 谷红星 4 1974-05-26 180 68 后 卫 MP0317
5 克劳迪奥 5 1977-08-25 175 65 前 卫 巴 西
6 王 存 6 1979-08-14 180 72 前 卫 MP0797
7 王长庆 7 1981-03-21 178 65 前 卫 MA09550
8 赵昌宏 8 1972-07-07 180 75 前 卫 MP0917
9 朱永胜 9 1977-04-26 180 70 前 卫 MP0323
10 潘 毅 10 1973-03-01 178 65 前 卫 MP0617
11 陈 军 11 1981-04-27 180 67 前 锋 MP0738
12 雷纳多金 12 1974-11-25 181 75 前 锋 巴 西 MP1759
13 王振兴 13 1982-01-08 180 68 前 锋 MA09774
14 雷纳托 14 1975-11-04 168 68 前 卫 巴 西 MP1332
15 陶 鹏 15 1977-04-26 172 68 前 卫 MP0621
16 朱多多 16 1981-04-14 182 77 后 卫 MA09533
17 马晓明 17 1981-06-04 183 70 后 卫 MA01459
18 黄 磊 18 1983-09-11 178 70 前 卫 MA00162
19 经治国 19 1977-11-02 179 72 前 卫 MP0331
20 韩德明 20 1986-07-22 172 65 前 锋 MA26865
21 赵 威 21 1985-01-23 184 70 前 卫 MA09846
22 阎 毅 22 1971-01-21 183 70 守门员 MP0241
23 刘正坤 23 1978-02-23 188 83 后 卫 MP0743
24 周 炜 24 1985-01-26 180 68 后 卫 MA11821
25 申 博 25 1983-03-12 178 70 前 卫 MA00161
26 周浩罡 26 1977-09-10 184 71 后 卫 MP0332
27 王 硕 27 1979-01-23 193 75 后 卫 MP0777
28 楚 志 28 1982-11-10 190 83 守门员 MP0741
29 韩威威 29 1984-01-04 187 85 守门员 MA06914
30 张 鹏 30 1979-04-17 180 72 后 卫 MP1618
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
长春亚泰足球俱乐部队
简 称:长春亚泰 领 队:杨敬东 医 生:隗 峰 张忠林 翻 译:毛 荀
主教练:殷铁生 助理教练:曲 钢 守门员教练:杨敬东 体能教练:张崇来
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 1
2 马 强 2 1985-09-10 183 72 后 卫 MA01624
3 刘 成 3 1985-10-15 186 75 后 卫 MA01637
4 李 彬 4 1981-05-13 180 70 后 卫 MP1067
5 5
6 王 栋 6 1981-09-10 181 68 前 卫 MP0365
7 姜鹏翔 7 1981-02-09 178 65 前 卫 MP0375
8 杜震宇 8 1983-02-10 177 75 前 卫 MP0364
9 巴班吉达 9 1973-09-25 169 69 前 锋 尼日利亚 MP1771
10 萨比奇 10 1973-12-21 172 75 前 卫 波斯尼亚 MP1767
11 王 睿 11 1982-04-23 174 65 前 锋 MP0377
12 陈世亮 12 1985-07-20 177 64 后 卫 MA01630
13 王万鹏 13 1982-06-09 186 78 后 卫 MP0372
14 曹 明 14 1982-04-03 185 73 前 锋 MP0378
15 杨海波 15 1981-12-02 178 72 前 卫 MP0961
16 郭 昊 16 1977-05-17 186 72 守门员 MP0050
17 赵家林 17 1976-01-10 181 80 后 卫 MP0622
18 吕长海 18 1983-01-05 180 71 后 卫 MA01654
19 何 尧 19 1985-01-12 180 71 前 锋 MA01650
20 张宝峰 20 1981-06-23 186 81 后 卫 MP1068
21 张效宁 21 1985-02-04 175 68 前 卫 MA01633
22 米田贺 22 1983-01-05 186 72 守门员 MA01644
23 23
24 24
25 王 斌 25 1982-06-18 180 74 后 卫 MP1070
26 26
27 27
28 秦 潇 28 1980-10-05 189 76 守门员 MP0959
29 高 健 29 1982-08-10 185 74 前 锋 MP0384
30 杨 磊 30 1977-06-02 180 70 后 卫 MP0956
31 31
32 32
33 张笑非 33 1982-07-11 179 70 前 卫 MP0381
34
35
36
37
38
39
40
江苏舜天足球俱乐部队
简 称:江苏舜天 领 队:李晓光 医 生:潘庆华 朱月成 翻 译:单志国
主教练:迟尚斌 助理教练:李晓光 迟尚义 守门员教练:李志高 体能教练:李红兵
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 韩 崑 1 1983-01-16 188 75 守门员 MA02126
2 曹 睿 2 1981-10-02 177 70 后 卫 MA00988
3 崔宏俊 3 1982-11-23 183 75 后 卫 MP1260
4 金子杰 4 1982-02-15 187 82 前 卫 MA00627
5 侯志强 5 1976-08-30 186 80 后 卫 MP0831
6 葛 勇 6 1975-11-09 180 76 后 卫 MP0669
7 闵 劲 7 1978-05-24 185 78 前 卫 MP0585
8 尹优优 8 1982-02-25 174 70 前 卫 MA00993
9 魏大勇 9 1974-05-04 181 72 前 卫 MP0660
10 马 萨 10 1976-11-11 186 80 前 锋 埃 及 MP1786
11 吉尔博特 11 1975-08-11 175 79 前 锋 津巴布韦 MP1709
12 12
13 王 杰 13 1982-04-04 178 74.5 前 卫 MA00849
14 王 扬 14 1982-05-01 179 77 前 锋 MA00989
15 卞 俊 15 1983-08-21 187 76.5 前 锋 MA00994
16 刘 飞 16 1979-04-28 175 69 前 卫 MP0668
17 李振鸿 17 1979-07-20 174 70 后 卫 MP0390
18 马 亮 18 1982-02-27 170 70 前 卫 MP1046
19 陈 警 19 1976-03-12 175 75 后 卫 MP0677
20 朱谷丰 20 1975-01-11 177 69 前 卫 MP0682
21 陆亿良 21 1971-01-12 177 66 前 锋 MP0672
22 汤 峻 22 1982-09-17 188 84.5 守门员 MA00844
23 李 勣 23 1982-07-15 186 84 守门员 MA00991
24 王传松 24 1975-05-14 174 62 后 卫 MP0674
25 过玉宾 25 1977-10-30 170 69 后 卫 MP0667
26 叶 伟 26 1982-10-20 178 76 前 卫 MA00992
27 倪晓伟 27 1981-10-04 190 89 前 卫 MA00854
28 陈 帅 28 1983-02-15 186 78 后 卫 MA18263
29 武 浩 29 1981-01-19 183 79 前 锋 MA00842
30 李 毅 30 1981-08-25 177 76 后 卫 MA00850
31 吴 昊 31 1983-02-19 190 89 后 卫 MA00998
32 周胜虎 32 1984-03-02 184 77.5 前 卫 MA22143
33 张 杨 33 1985-02-10 192 80 守门员 MA11780
34
35
36
37
38
39
40
湖北武汉职业足球俱乐部天龙黄鹤楼队
简 称:武汉黄鹤楼 领 队:陈 林 医 生:周 鸿 饶安新 翻 译:张 立
主教练:裴恩才 助理教练:陈方平 刘五一 守门员教练:刘俊峰 体能教练:冯志刚
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 姜 涛 1 1977-04-01 187 78 守门员 MP1015
2 杨昆鹏 2 1978-11-21 188 78 后 卫 MP0048
3 宋 朕 3 1979-09-27 183 76 前 卫 MP0601
4 达科斯塔 4 1970-12-31 187 82 后 卫 巴 西
5 黎梓菲 5 1975-08-13 182 75 后 卫 MP0916
6 马 成 6 1979-01-01 182 75 前 卫 MP1017
7 王文华 7 1977-01-17 173 69 前 卫 MP0655
8 常卫魏 8 1977-08-26 176 70 前 卫 MP0009
9 李 昊 9 1974-06-25 186 76 后 卫 MP0648
10 张 斌 10 1973-03-10 174 69 前 卫 MP0639
11 邸 佑 11 1983-11-26 175 67 前 卫 MA00669
12 王小诗 12 1982-01-05 188 80 前 锋 MA00608
13 罗 昊 13 1979-08-28 182 75 后 卫 MP0013
14 陈 黎 14 1979-06-23 170 69 前 卫 MP0654
15 吴 鹏 15 1982-08-15 170 64 前 卫 MA00606
16 缪 佳 16 1981-09-10 186 80 前 锋 MA07538
17 艾志波 17 1982-10-29 185 76 后 卫 MP1335
18 方 力 18 1973-06-18 171 65 前 卫 MP1112
19 田 晶 19 1981-01-11 179 78 后 卫 MP0626
20 张 县 20 1981-12-14 178 65 后 卫 MA07537
21 宋德胜 21 1979-12-08 175 72 前 卫 MP0404
22 刘 伟 22 1977-06-07 179 74 守门员 MP0636
23 吕靖然 23 1982-03-16 175 63 前 锋 MA09529
24 王 宇 24 1981-06-16 187 80 守门员 MA00588
25 胡卓伟 25 1983-06-01 182 80 前 卫 MA07529
26 26
27 威 尔 27 1973-12-15 177 72 前 锋 巴 西
28 张伟君 28 1984-03-08 178 65 前 卫 MA15205
29 维森特 29 1979-09-10 191 85 前 锋 巴 西
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
河南建业足球俱乐部队
简 称:河南建业 领 队:李春满 医 生:张志国 翻 译:张 悦
主教练:萨沙尼克里奇 助理教练:陈智兢 守门员教练:孙 杰 体能教练:陈文杰
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 车向前 1 1977-01-04 184 86 守门员 MP0456
2 朱 亮 2 1973-02-05 178 69 后 卫 MP0443
3 姚 水 3 1981-11-28 183 78 后 卫 MA10117
4 赵 鹏 4 1983-06-20 182 72 后 卫 MA10208
5 苏 斌 5 1975-11-06 183 78 后 卫 MP0454
6 王寿伟 6 1975-01-05 181 74 前 卫 MP0444
7 刘 翔 7 1981-05-01 174 74 前 锋 MA10112
8 宋 琦 8 1974-12-31 170 68 前 卫 MP0439
9 薛 飞 9 1981-08-26 173 73 前 锋 MP0417
10 金海波 10 1980-02-15 188 81 前 锋 MP0447
11 杨 杰 11 1979-02-19 177 73 前 锋 MP1118
12 刘 麟 12 1977-07-19 181 74 前 锋 MP0635
13 穆 斌 13 1977-05-20 180 68 前 卫 MP0744
14 刘 剑 14 1981-08-25 181 74 后 卫 MP1034
15 马里奇 15 1975-09-02 190 82 前 锋 塞 黑 MP1790
16 巴贝尔 16 1971-11-04 190 89 后 卫 塞 黑 MP1791
17 李昭楠 17 1982-09-22 178 66 后 卫 MA10125
18 波尔乌 18 1975-04-02 183 74 后 卫 罗马尼亚 MP1804
19 步 遨 19 1979-04-09 178 76 前 卫 MP0077
20 张 淼 20 1982-10-14 175 68 前 卫 MA10121
21 中彦华 21 1983-01-13 183 83 守门员 MA10126
22 高树春 22 1978-04-02 195 92 守门员 MP0242
23 谢永亮 23 1981-12-21 185 79 后 卫 MP0825
24 王宇景 24 1981-02-24 173 70 前 卫 MA10113
25 张庆华 25 1971-08-02 178 74 后 卫 MP0236
26 范 鹏 26 1983-01-30 184 75 前 锋 MA13145
27 李 琛 27 1981-06-10 178 71 前 锋 MA10110
28 尚 海 28 1983-10-15 185 78 后 卫 MA10189
29 周广达 29 1984-03-20 187 84 后 卫 MA13334
30 张 培 30 1981-11-18 185 85 后 卫 MP1455
31 王云鹏 31 1983-04-26 183 80 前 卫 MA13158
32
33
34
35
36
37
38
39
40
广州足球俱乐部日之泉中一药业足球队
简 称:广州日之泉 领 队:杨 旭 医 生:麦志垣 陆志彪 翻 译:马 炫 主教练:麦 超 助理教练:马米奇 守门员教练:黄洪涛 体能教练:
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 魏 钊 1 1983-08-29 193 85 守门员 MA18272
2 李志海 2 1982-08-02 182 78 后 卫 MP1088
3 李 岩 3 1984-07-19 180 72 前 卫 MA09691
4 区文刚 4 1985-12-15 178 69 后 卫 MA02375
5 戴宪荣 5 1982-02-07 186 80 后 卫 MP1084
6 黄志毅 6 1981-02-03 180 72 后 卫 MP1076
7 冯俊彦 7 1984-02-18 180 65 前 卫 MA02394
8 曹志杰 8 1983-01-07 173 70 前 卫 MA02382
9 阿 诺 9 1973-08-23 180 68 前 卫 特立尼达和多巴哥 MP1789
10 乔吉姆 10 1974-03-04 181 80 前 锋 安哥拉 MP1738
11 温小明 11 1979-04-08 175 70 前 锋 MP0915
12 加 利 12 1976-05-13 178 69 前 锋 特立尼达和多巴哥 MP1743
13 刘国根 13 1981-01-22 172 66 前 卫 MP1080
14 梁敬文 14 1980-01-04 182 72 后 卫 MP1092
15 李 睿 15 1983-06-04 173 66 后 卫 MA02391
16 郑 聪 16 1979-06-02 177 70 前 卫 MP0929
17 罗 勇 17 1979-09-11 179 67 前 卫 MP1095
18 韩 锋 18 1983-12-05 187 78 守门员 MP1074
19 包 文 19 1978-12-08 178 77 前 锋 MP0294
20 芦晓轩 20 1983-11-10 180 68 前 卫 MA02393
21 张云涛 21 1979-10-17 183 80 守门员 MP1099
22 胡嘉健 22 1983-03-21 173 69 前 锋 MA02388
23 卢 琳 23 1985-02-03 165 59 前 卫 MA02361
24 何文致 24 1985-11-18 178 75 后 卫 MA02350
25 张 亮 25 1979-06-30 175 72 后 卫 MP1097
26 于德泉 26 1983-01-25 176 75 前 卫 MA02405
27 梁 享 27 1980-02-19 176 68 前 卫 MP1096
28 梁仕铭 28 1983-12-17 178 65 后 卫 MA02387
29 陈 谦 29 1983-01-17 183 70 前 卫 MA02392
30 刘轶冰 30 1975-04-16 179 70 后 卫 MP0925
31 杨熙昌 31 1984-01-31 176 68 前 卫 MA02389
32 黎惠星 32 1985-11-08 185 78 前 锋 MA02363
33 梁子成 33 1982-03-18 172 65 前 锋 MP1083
34
35
36
37
38
39
40
珠海中邦足球俱乐部中邦城市足球队
简 称:珠海中邦 领 队:邹忠伟 医 生:朱永刚 罗启明 翻 译:
主教练:马良行 助理教练:范志毅(兼) 守门员教练:李华东 体能教练:
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 柏晓磊 1 1985-09-04 188 80 守门员 MA13308
2 王 凡 2 1979-11-13 179 79 后 卫 MP1250
3 王 坤 3 1985-04-10 186 70 后 卫 MA13294
4 常 琳 4 1981-04-17 182 77 后 卫 MA00319
5 范志毅 5 1970-01-22 183 72 后 卫 MP1630
6 刘志青 6 1981-01-18 178 68 前 卫 MA00324
7 布 嘎 7 1986-06-19 190 85 前 锋 喀麦隆 MA43434
8 班 宁 8 1985-03-19 189 83 前 卫 喀麦隆 MA43439
9 杨 林 9 1981-03-14 193 92 前 锋 MA00335
10 李 钢 10 1981-08-27 187 77 前 卫 MA00339
11 曲少言 11 1982-05-07 185 77 前 锋 MA00326
12 张 然 12 1977-02-15 180 74 后 卫 MP0610
13 王 欣 13 1984-06-08 174 72 前 卫 MA13340
14 王 涛 14 1981-01-20 179 78 后 卫 MA00323
15 赵志鹏 15 1981-06-14 182 78 前 锋 MA00322
16 刘全德 16 1975-08-12 180 75 前 卫 MP1238
17 徐 鑫 17 1980-01-01 179 70 前 锋 MP0563
18 王寿挺 18 1985-09-03 183 76 前 卫 MA13345
19 许 翔 19 1977-03-26 180 73 前 锋 MP0055
20 尹 琳 20 1981-09-15 181 74 后 卫 MA00318
21 迪迪尔 21 1983-09-07 178 74 后 卫 喀麦隆 MA43431
22 董 雷 22 1982-08-06 189 78 守门员 MA09541
23 肖毅海 23 1985-10-15 175 68 前 卫 MA13278
24 张书恺 24 1985-02-09 172 67 前 锋 MA13288
25 孙 超 25 1984-11-10 178 68 前 卫 MA02130
26 于 洋 26 1985-03-07 183 79 后 卫 MA13293
27 孙世静 27 1984-06-14 192 80 守门员 MA35550
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
成都五牛足球俱乐部队
简 称:成都五牛 领 队:吴 廉 龚德云 医 生:杨志丹 高 瞻 翻 译:王 璐
主教练:本哈德·舒姆 助理教练:孙博伟 守门员教练:赵俊华 体能教练:孙贤禄
序号 姓 名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外 籍 参赛资格证号
1 黎 榕 1 1973-11-22 182 84 守门员 MP0027
2 夏棋溪 2 1982-05-03 174 67 前 卫 MA00141
3 唐 海 3 1983-01-17 183 76 后 卫 MA01049
4 王 威 4 1982-01-01 178 68 后 卫 MA05685
5 尤 龙 5 1981-03-18 185 70 后 卫 MA01588
6 杰 克 6 1977-01 197 95 后 卫 波 兰
7 赵明鑫 7 1982-09-04 175 65 前 卫 MA05684
8 王 羿 8 1982-08-17 177 72 前 卫 MP0001
9 王晓冬 9 1982-01-09 183 75 前 锋 MP1048
10 阿列克斯 10 1971-11 183 80 前 锋 拉脱维亚
11 陈 波 11 1981-01-10 176 72 前 锋 MA00601
12 佟 迪 12 1981-11-26 178 72 前 卫 MP1049
13 13
14 程 渝 14 1982-02-11 179 70 后 卫 MA00121
15 刘 刚 15 1978-01-14 180 73 后 卫 MP0807
16 白 鹤 16 1982-11-09 185 74 前 卫 MA05660
17 胡 磊 17 1975-10-01 176 68 前 卫 MP0330
18 周 威 18 1981-01-03 180 80 前 锋 MP1520
19 王 帅 19 1985-10-25 177 68 前 卫 MA00061
20 张贞杰 20 1981-03-09 174 73 前 卫 MP1519
21 丁 琪 21 1979-04-19 183 70 后 卫 MP1438
22 兰 一 22 1982-01-01 188 86 守门员 MP0010
23 23
24 孙 振 24 1985-02-01 170 57 前 卫 MA00292
25 罗 屹 25 1985-01-01 183 74 后 卫 MA00305
26 张朝松 26 1979-05-23 180 68 前 卫 MP0486
27 李 胜 27 1978-10-20 174 67 前 卫 MP0007
28 张 盛 28 1985-08-07 184 68 前 卫 MA00075
29 戴元璐 29 1977-03-04 182 75 前 卫 MP0015
30 余勇喆 30 1985-02-24 187 78 守门员 MA00077
31 母亚琪 31 1985-10-11 176 84 前 卫 MA00051
32 田 双 32 1983-04-07 189 85 守门员 MA00076
33 肖 驰 33 1985-01-28 180 74 后 卫 MA00070
34 桑 迪 34 1980-12 176 75 前 锋 尼日利亚
35
36
37
38
39
40