您现在的位置: 电玩巴士 >> 游戏专题 >> 火炎之纹章 >> 资料 >> 文章正文

人物能力期待值

人物能力期待值

20级时的预想人物能力

人物 职业 HP 力量 魔力 技术 速度 幸运 守备 魔防
アイク レンジャー 33 15 5 16 17 13 13 8
  ロード 51 26 11 27 28 20 24 18
ティアマト パラディン 47 21 9 24 24 20 19 16
オスカー ランスナイト 35 14 4 15 15 10 14 5
  パラディン 48 25 10 26 26 16 23 14
ボーレ 戦士 40 18 1 13 14 10 9 4
  ウォーリア 60 30 3 25 24 17 15 10
キルロイ 神官 26 1 18 15 10 14 4 20
  司祭 37 3 29 22 20 24 11 30
シノン スナイパー 46 21 10 28 25 16 19 14
ガトリー 重歩兵 40 18 1 12 8 8 20 3
  ジェネラル 58 29 4 24 15 13 30 12
セネリオ 魔道士 27 1 17 18 16 11 5 17
  賢者 40 4 29 28 26 17 10 28
ワユ 剣士 28 13 4 16 20 12 10 6
  ソードマスター 42 22 12 27 30 21 16 13
イレース 魔道士 26 5 15 16 13 12 5 17
  賢者 39 12 26 27 21 21 10 28
ミスト クレリック 26 8 14 9 15 17 5 15
  ワルキューレ 39 17 26 15 26 28 11 25
ヨファ アーチャー 29 13 4 17 16 12 12 7
  スナイパー 44 23 10 27 27 19 19 13
マーシャ ペガサスナイト 28 14 3 15 19 10 12 11
  ファルコンナイト 42 23 9 26 28 18 19 20
レテ 獣牙族 56 21 5 21 24 24 16 11
モゥディ 獣牙族 68 27 2 18 17 17 20 8
フォルカ シーフ 32 17 1 19 20 11 9 4
  アサシン 46 23 3 30 30 18 15 9
チャップ 重歩兵 37 15 2 15 10 6 20 5
  ジェネラル 54 27 6 27 17 10 30 13
ケビン アクスナイト 35 15 2 14 15 10 13 3
  パラディン 49 26 7 26 25 15 23 12
ネフェニー ソルジャー 29 13 5 17 18 9 14 6
  ハルバーディア 43 23 10 28 26 14 23 13
ツイハーク 剣士 31 15 3 18 20 10 10 2
  ソードマスター 45 24 8 29 30 18 18 8
サザ シーフ 31 15 3 20 20 15 11 6
ジル ドラゴンナイト 31 16 4 15 14 9 15 6
  ドラゴンマスター 47 26 11 26 25 14 24 13
ステラ ボウナイト 29 14 6 16 17 11 11 9
  パラディン 43 24 12 26 27 19 20 16
マカロフ ソードナイト 36 15 3 12 15 11 15 4
  パラディン 50 26 6 23 27 16 26 11
ソーンバルケ ソードマスター 46 24 10 29 30 8 16 13
トバック 魔道士 27 5 16 14 15 13 7 15
  賢者 41 11 26 24 26 20 14 26
ムワリム 獣牙族 61 24 5 21 21 15 19 10
ダラハウ ハルバーディア 48 24 12 21 19 22 18 14
タニス ファルコンナイト 38 20 14 25 28 21 18 16
リュシオン 鳥翼族 33 2 17 17 23 25 5 29
ヤナフ 鳥翼族 55 20 6 23 25 21 15 13
ウルキ 鳥翼族 59 23 5 22 20 15 19 12
カリル 賢者 39 12 25 24 24 20 14 22
タウロニオ ジェネラル 52 25 11 21 15 15 26 16
ライ 獣牙族 60 25 4 23 23 17 21 8
ハール ドラゴンマスター 53 26 8 24 20 13 24 12
ユリシーズ 賢者 39 15 24 26 20 17 14 24
ルキノ ソードマスター 42 19 14 27 28 20 13 11
ジョフレ パラディン 49 23 11 22 24 14 25 13
ラルゴ バーサーカー 60 30 5 24 26 16 13 6
エリンシア クリミア王女 38 15 25 25 26 26 16 22
ナーシル 竜鱗族 59 21 11 24 23 18 25 28
イナ 竜鱗族 67 24 10 22 21 18 27 24
ティバーン 鳥翼族 66 31 11 32 25 25 27 20
ネサラ 鳥翼族 61 27 16 28 33 20 23 17
【编辑:SXN】  【文章来源:火花天龙剑】  【更新时间:2007-3-29 14:50:35】
巴士全站中的精华
24小时热点推荐
我们向您隆重推荐的内容
关于我们  广告投放  联系我们  网站地图  友情链接  诚聘英才  版权声明  京ICP证070145号
Copyright 2004-2008 TGBUS Corporation, All Rights Reserved