属性
图鉴No.8:双刃丸 | |
---|---|
属性1 | 属性2 |
水 | - |
弱点
倍率 | 属性 |
---|---|
效果绝佳(×4) | - |
效果绝佳(×2) | 草、电 |
效果不好(×0.5) | 火、水、冰、钢 |
效果不好(×0.25) | - |
没有效果(×0) | - |
进化
宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
水水獭 | - |
双刃丸 | 水水獭 Lv17进化 |
大剑鬼 | Lv36进化 |
时间
时间 | 天气 |
---|---|
- | - |
场所
-纯白冻土 时空歪曲
食物
持有道具 | |
---|---|
蛀球果 | 文柚果 |
喜欢的食物 | |
---|---|
滚滚豆 | 旺旺谷 |
糯糯菇 |
种族值
种族值 | |
---|---|
HP | 75 |
攻击 | 75 |
防御 | 83 |
特攻 | 60 |
特防 | 60 |
速度 | 60 |
合计种族值 | 413 |
等级招式
等级(精通) | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1(10) | 撞击 | 一般 | 40 | 100 | 30 |
6(15) | 水流喷射 | 水 | 40 | 100 | 20 |
11(20) | 剑舞 | 一般 | - | - | 20 |
18(28) | 水之波动 | 水 | 60 | - | 20 |
25(35) | 劈开 | 一般 | 70 | 100 | 15 |
34(45) | 水流尾 | 水 | 85 | 90 | 10 |
43(54) | 水炮 | 水 | 100 | 85 | 5 |
训练场招式
招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
水流尾 | 水 | 85 | 90 | 10 |
铁尾 | 钢 | 100 | 75 | 5 |
聚气 | 一般 | - | - | 20 |
点到为止 | 一般 | 40 | 100 | 30 |
冰冻之风 | 冰 | 60 | 95 | 20 |
冰冻光束 | 冰 | 80 | 100 | 10 |
燕返 | 飞行 | 60 | - | 20 |
碎岩 | 格斗 | 40 | 100 | 20 |
十字剪 | 虫 | 80 | 100 | 10 |
睡觉 | 超能力 | - | - | 10 |
水之波动 | 水 | 60 | - | 20 |