LACT-450(解锁等级10)
副武器 | 特殊武器 |
冰壶炸弹 | 多重导弹(210p) |
蓄力有效射程 | |
连射有效射程 | 单圈蓄力有效射程 |
单发蓄力伤害 | 单发连射伤害 |
45 | 30 |
单发蓄力确数 | 三发蓄力确数 |
3 | 1 |
单发连射确数 | 三发连射确数 |
4 | 2 |
完全蓄力时间 | 单圈蓄力时间 |
75F | 12F |
蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
6.50% | 3% |
蓄力跳跃高度 | 蓄力移速 |
0.76 | 0.7 |
人形移速 | 鱿鱼移速 |
1.04 | 2.02 |
硬直时间 | |
10F |
副武器 | 特殊武器 |
冰壶炸弹 | 多重导弹(210p) |
蓄力有效射程 | |
连射有效射程 | 单圈蓄力有效射程 |
单发蓄力伤害 | 单发连射伤害 |
45 | 30 |
单发蓄力确数 | 三发蓄力确数 |
3 | 1 |
单发连射确数 | 三发连射确数 |
4 | 2 |
完全蓄力时间 | 单圈蓄力时间 |
75F | 12F |
蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
6.50% | 3% |
蓄力跳跃高度 | 蓄力移速 |
0.76 | 0.7 |
人形移速 | 鱿鱼移速 |
1.04 | 2.02 |
硬直时间 | |
10F |