熊先生印章刮水刀
横斩射程 | 蓄力斩射程 |
1.1 | 1.1 |
横斩伤害 | 蓄力斩伤害 |
200 | 1200 |
横斩确数 | 蓄力斩确数 |
1 | 1 |
横斩时间 | 蓄力时间 |
26F | 68F |
横斩耗墨量 | 蓄力斩耗墨量 |
3% | 15% |
横斩移速 | 蓄力斩移速 |
横斩硬直时间 | 蓄力斩硬直时间 |
锁墨时间 | |
横斩射程 | 蓄力斩射程 |
1.1 | 1.1 |
横斩伤害 | 蓄力斩伤害 |
200 | 1200 |
横斩确数 | 蓄力斩确数 |
1 | 1 |
横斩时间 | 蓄力时间 |
26F | 68F |
横斩耗墨量 | 蓄力斩耗墨量 |
3% | 15% |
横斩移速 | 蓄力斩移速 |
横斩硬直时间 | 蓄力斩硬直时间 |
锁墨时间 | |