
《火焰纹章:风花雪月》锻造详解
来源TGBUS原创作者砂糖2019-08-09
下面介绍的是《火焰纹章:风花雪月》中的锻造,锻造是利用材料将武器提升获得新的武器的途径,该列表包括了锻造所需的原武器、所需材料、指导等级、材料必要数量和费用,以及最终获得的新武器。
下面介绍的是《火焰纹章:风花雪月》中的锻造,锻造是利用材料将武器提升获得新的武器的途径,该列表包括了锻造所需的原武器、所需材料、指导等级、材料必要数量和费用,以及最终获得的新武器。
| 序号 | 原武器 | 材料 | 新武器 | 指导等级 | 材料必要数量 | 费用 |
| 1 | 铁剑 | 锻造石 | 铁剑+ | E+ | 6 | 310 |
| 2 | 铁剑 | 锻造石 | 钢剑 | D+ | 6 | 360 |
| 3 | 铁剑 | 玉钢 | 必杀剑 | C+ | 2 | 590 |
| 4 | 铁剑 | 毒石 | 毒剑 | C+ | 2 | 2000 |
| 5 | 钢剑 | 锻造石 | 钢剑+ | D+ | 10 | 550 |
| 6 | 钢剑 | 锻造石 | 银剑 | B+ | 10 | 560 |
| 7 | 钢剑 | 魔法水晶 | 雷电剑 | C+ | 2 | 640 |
| 8 | 银剑 | 锻造石 | 银剑+ | B+ | 16 | 850 |
| 9 | 银剑 | 乌兹钢 | 勇者之剑 | B+ | 4 | 840 |
| 10 | 勇者之剑 | 乌兹钢 | 勇者之剑+ | B+ | 6 | 1260 |
| 11 | 必杀剑 | 玉钢 | 必杀剑+ | C+ | 4 | 880 |
| 12 | 必杀剑 | 玉钢 | 倭刀 | B+ | 6 | 1080 |
| 13 | 训练用剑 | 锻造石 | 训练用剑+ | E+ | 4 | 160 |
| 14 | 铁枪 | 锻造石 | 铁枪+ | E+ | 6 | 340 |
| 15 | 铁枪 | 锻造石 | 钢枪 | D+ | 6 | 360 |
| 16 | 铁枪 | 玉钢 | 必杀枪 | C+ | 2 | 670 |
| 17 | 铁枪 | 毒石 | 毒枪 | C+ | 2 | 2000 |
| 18 | 钢枪 | 锻造石 | 钢枪+ | D+ | 10 | 550 |
| 19 | 钢枪 | 锻造石 | 银枪 | B+ | 10 | 620 |
| 20 | 银枪 | 锻造石 | 银枪+ | B+ | 16 | 940 |
| 21 | 银枪 | 乌兹钢 | 勇者之枪 | B+ | 4 | 890 |
| 22 | 勇者之枪 | 乌兹钢 | 勇者之枪+ | B+ | 6 | 1330 |
| 23 | 必杀枪 | 玉钢 | 必杀枪+ | C+ | 4 | 1010 |
| 24 | 训练用枪 | 锻造石 | 训练用枪+ | E+ | 4 | 170 |
| 25 | 铁斧 | 锻造石 | 铁斧+ | E+ | 6 | 360 |
| 26 | 铁斧 | 锻造石 | 钢斧 | D+ | 6 | 390 |
| 27 | 铁斧 | 玉钢 | 必杀斧 | C+ | 2 | 740 |
| 28 | 铁斧 | 毒石 | 毒斧 | C+ | 2 | 2000 |
| 29 | 钢斧 | 锻造石 | 钢斧+ | D+ | 10 | 590 |
| 30 | 钢斧 | 锻造石 | 银斧 | B+ | 10 | 700 |
| 31 | 钢斧 | 魔法水晶 | 闪雷斧 | B+ | 2 | 770 |
| 32 | 银斧 | 锻造石 | 银斧+ | B+ | 16 | 1040 |
| 33 | 银斧 | 乌兹钢 | 勇者之斧 | B+ | 4 | 960 |
| 34 | 勇者之斧 | 乌兹钢 | 勇者之斧+ | B+ | 6 | 1440 |
| 35 | 必杀斧 | 玉钢 | 必杀斧+ | C+ | 4 | 1120 |
| 36 | 训练用斧 | 锻造石 | 训练用斧+ | E+ | 4 | 180 |
| 37 | 铁弓 | 锻造石 | 铁弓+ | E+ | 6 | 340 |
| 38 | 铁弓 | 锻造石 | 钢弓 | D+ | 6 | 360 |
| 39 | 铁弓 | 玉钢 | 必杀弓 | C+ | 2 | 670 |
| 40 | 铁弓 | 毒石 | 毒弓 | C+ | 2 | 2000 |
| 41 | 钢弓 | 锻造石 | 钢弓+ | D+ | 10 | 550 |
| 42 | 钢弓 | 锻造石 | 银弓 | B+ | 10 | 620 |
| 43 | 钢弓 | 魔法水晶 | 魔法之弓 | B+ | 2 | 800 |
| 44 | 钢弓 | 乌兹钢 | 长弓 | C+ | 2 | 860 |
| 45 | 银弓 | 锻造石 | 银弓+ | B+ | 16 | 940 |
| 46 | 银弓 | 乌兹钢 | 勇者之弓 | B+ | 4 | 890 |
| 47 | 勇者之弓 | 乌兹钢 | 勇者之弓+ | B+ | 6 | 1330 |
| 48 | 必杀弓 | 玉钢 | 必杀弓+ | C+ | 4 | 1010 |
| 49 | 训练用弓 | 锻造石 | 训练用弓+ | E+ | 4 | 210 |
| 50 | 铁手甲 | 锻造石 | 铁手甲+ | E+ | 6 | 290 |
| 51 | 铁手甲 | 锻造石 | 钢手甲 | D+ | 6 | 260 |
| 52 | 铁手甲 | 玉钢 | 必杀手指虎 | B+ | 6 | 2000 |
| 53 | 钢手甲 | 锻造石 | 钢手甲+ | D+ | 10 | 380 |
| 54 | 钢手甲 | 锻造石 | 银手甲 | B+ | 10 | 520 |
| 55 | 钢手甲 | 魔法水晶 | 斗气手指虎 | A+ | 4 | 2000 |
| 56 | 银手甲 | 锻造石 | 银手甲+ | B+ | 16 | 770 |
| 57 | 银手甲 | 乌兹钢 | 龙之爪 | A+ | 20 | 2000 |
| 58 | 训练用手甲 | 锻造石 | 训练用手甲+ | E+ | 4 | 140 |
| 59 | 雷电剑 | 魔法水晶 | 雷电剑+ | C+ | 4 | 960 |
| 60 | 闪雷斧 | 魔法水晶 | 闪雷斧+ | B+ | 4 | 1150 |
| 61 | 魔法之弓 | 魔法水晶 | 魔法之弓+ | B+ | 4 | 1200 |
| 62 | 标枪 | 锻造石 | 标枪+ | D+ | 6 | 420 |
| 63 | 标枪 | 乌兹钢 | 短枪 | C+ | 2 | 640 |
| 64 | 短枪 | 乌兹钢 | 短枪+ | C+ | 4 | 960 |
| 65 | 短枪 | 乌兹钢 | 投枪 | B+ | 4 | 960 |
| 66 | 投枪 | 乌兹钢 | 投枪+ | B+ | 6 | 1440 |
| 67 | 手斧 | 锻造石 | 手斧+ | D+ | 6 | 450 |
| 68 | 手斧 | 乌兹钢 | 短斧 | C+ | 2 | 700 |
| 69 | 短斧 | 乌兹钢 | 短斧+ | C+ | 4 | 1050 |
| 70 | 短斧 | 乌兹钢 | 投斧 | B+ | 4 | 1020 |
| 71 | 投斧 | 乌兹钢 | 投斧+ | B+ | 6 | 1530 |
| 72 | 长弓 | 乌兹钢 | 长弓+ | C+ | 4 | 1290 |
| 73 | 短弓 | 锻造石 | 短弓+ | D+ | 10 | 410 |
| 74 | 破甲剑 | 锻造石 | 破甲剑+ | D+ | 10 | 870 |
| 75 | 刺剑 | 锻造石 | 刺剑+ | E+ | 10 | 880 |
| 76 | 杀马枪 | 锻造石 | 杀马枪+ | D+ | 10 | 990 |
| 77 | 战锤 | 锻造石 | 战锤+ | D+ | 10 | 1110 |
| 78 | 圣枪 | 秘银 | 圣枪+ | C+ | 4 | 920 |
| 79 | 圣弓 | 秘银 | 圣弓+ | C+ | 4 | 920 |
| 80 | 恶魔之剑 | 阿加尔金属 | 恶魔之剑+ | D+ | 4 | 780 |
| 81 | 恶魔之斧 | 阿加尔金属 | 恶魔之斧+ | D+ | 4 | 780 |
| 82 | 倭刀 | 玉钢 | 倭刀+ | B+ | 10 | 1620 |
| 83 | 三日月之镰 | 阿加尔金属 | 三日月之镰+ | B+ | 6 | 3000 |
| 84 | 妖刀阿修罗 | 玉钢 | 妖刀阿修罗+ | B+ | 16 | 3000 |
| 85 | 奏尔坦之剑 | 乌兹钢 | 奏尔坦之剑+ | A+ | 12 | 3000 |
| 86 | 奏尔坦之枪 | 乌兹钢 | 奏尔坦之枪+ | A+ | 12 | 3000 |
| 87 | 因陀罗之箭 | 魔法水晶 | 因陀罗之箭+ | C+ | 6 | 3000 |
| 88 | 奏尔坦之斧 | 乌兹钢 | 奏尔坦之斧+ | A+ | 12 | 3000 |
| 89 | 奏尔坦之弓 | 乌兹钢 | 奏尔坦之弓+ | A+ | 12 | 3000 |
| 90 | 龙之爪 | 乌兹钢 | 龙之爪+ | A+ | 10 | 3000 |
| 91 | 锤矛 | 锻造石 | 锤矛+ | E+ | 6 | 430 |
| 92 | 毒剑 | 毒石 | 毒剑+ | C+ | 4 | 3000 |
| 93 | 毒枪 | 毒石 | 毒枪+ | C+ | 4 | 3000 |
| 94 | 毒斧 | 毒石 | 毒斧+ | C+ | 4 | 3000 |
| 95 | 毒弓 | 毒石 | 毒弓+ | C+ | 4 | 3000 |
| 96 | 必杀手指虎 | 玉钢 | 必杀手指虎+ | B+ | 10 | 3000 |
| 97 | 斗气手指虎 | 魔法水晶 | 斗气手指虎+ | A+ | 6 | 3000 |
| 98 | 生锈的剑 | 锻造石 | 铁剑 | E+ | 2 | 210 |
| 99 | 生锈的剑 | 锻造石 | 钢剑 | D+ | 3 | 360 |
| 100 | 生锈的剑 | 锻造石 | 银剑 | B+ | 5 | 560 |
| 101 | 生锈的剑 | 乌兹钢 | 勇者之剑 | B+ | 2 | 840 |
| 102 | 生锈的剑 | 秘银 | 墨丘利 | A+ | 10 | 2000 |
| 103 | 生锈的枪 | 锻造石 | 铁枪 | E+ | 2 | 220 |
| 104 | 生锈的枪 | 锻造石 | 钢枪 | D+ | 3 | 360 |
| 105 | 生锈的枪 | 锻造石 | 银枪 | B+ | 5 | 620 |
| 106 | 生锈的枪 | 乌兹钢 | 勇者之枪 | B+ | 2 | 890 |
| 107 | 生锈的枪 | 秘银 | 古拉迪乌斯 | A+ | 10 | 2000 |
| 108 | 生锈的斧 | 锻造石 | 铁斧 | E+ | 2 | 240 |
| 109 | 生锈的斧 | 锻造石 | 钢斧 | D+ | 3 | 390 |
| 110 | 生锈的斧 | 锻造石 | 银斧 | B+ | 5 | 700 |
| 111 | 生锈的斧 | 乌兹钢 | 勇者之斧 | B+ | 2 | 960 |
| 112 | 生锈的斧 | 秘银 | 奥托克雷尔 | A+ | 10 | 2000 |
| 113 | 生锈的弓 | 锻造石 | 铁弓 | E+ | 2 | 220 |
| 114 | 生锈的弓 | 锻造石 | 钢弓 | D+ | 3 | 360 |
| 115 | 生锈的弓 | 锻造石 | 银弓 | B+ | 5 | 620 |
| 116 | 生锈的弓 | 乌兹钢 | 勇者之弓 | B+ | 2 | 890 |
| 117 | 生锈的弓 | 秘银 | 帕提亚 | A+ | 10 | 2000 |
| 118 | 生锈的手甲 | 锻造石 | 铁手甲 | E+ | 2 | 190 |
| 119 | 生锈的手甲 | 锻造石 | 钢手甲 | D+ | 3 | 260 |
| 120 | 生锈的手甲 | 锻造石 | 银手甲 | B+ | 5 | 520 |
| 121 | 生锈的手甲 | 乌兹钢 | 龙之爪 | A+ | 3 | 2000 |
回到顶部






























