敲音猴(日文︰サルノリ,英文︰Grookey)是草属性宝可梦。
基础信息
属性:草
分类:小猴宝可梦
特性:茂盛,青草制造者(隐藏特性)
100级时经验值:1,059,860
地区图鉴编号:伽勒尔#001
身高:0.3m
体重:5.0kg
性别比例:雄性87.5%,雌性12.5%
基本介绍
敲音猴是伽勒尔地区的草属性最初拿到的宝可梦。
外貌
敲音猴拥有绿色的身躯,四肢末端则为橘红色。其尾巴与耳朵呈棕色,脸庞上则有着米 黄色的眼眶与橘红色的嘴廓。敲音猴的头顶另有一株形似绿叶的构造,其中串着一根木棍。
特殊能力
敲音猴手上的木棒来自敲音猴群所居住的森林,是普通的树枝经过特殊的变化后形成的 。树枝长期吸收敲音猴体内的能量后,变得能够发挥出特殊的效果。
敲音猴绿色的体毛能利用太阳光制造能量。当它在植物附近挥动木棒玩耍时,会令枯萎 的花朵重拾色彩,令树叶更添翠绿。
性情
敲音猴是一只好奇心旺盛又调皮的小猴宝可梦。
能力值和种族值
| 种族值 | 能力值范围 | |
| 50级时 | 100级时 | |
| HP:50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
| 攻击:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
| 防御:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
| 特攻:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
| 特防:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
| 速度:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
| 总和:310 | ||
|
最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
||
图鉴介绍
宝可梦图鉴-第八世代
《剑》当它用特别的木棒敲奏时,能够给予花草活力的力量就会变成音波扩散开来。
《盾》会用木棒连续击打来攻击。在以飞快的速度击打的同时,情绪也会变得越来越高 涨。
获得方式
化朗镇丹帝赠送,最初拿到的宝可梦,3选1。
可学会招式表
可学会招式
| 第八世代 | ||||||
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| 6 | 木枝突刺 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 8 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 12 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 |
| 17 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 20 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 |
| 28 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 32 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 36 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
能使用的招式学习器
| 第八世代 | ||||||
| 招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
| 招式学习器00 | 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 |
| 招式学习器01 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 |
| 招式学习器10 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器12 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式学习器28 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器56 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 招式学习器63 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器78 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 招式记录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 招式记录07 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
| 招式记录13 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 招式记录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录77 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 招式记录85 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
进化
|
未进化 |
等级16级 |
第一阶段进化 |
等级35级 |
第二阶段进化 |
| 敲音猴 | → | 啪咚猴 | → | 轰擂金刚猩 |

川公网安备 51019002005287号